Pembuka
Nokia kembali menghadirkan ponsel terbaru dengan teknologi 5G, yaitu Nokia N100 5G. Ponsel ini menawarkan spesifikasi yang menarik dan cukup berbeda dari ponsel Nokia sebelumnya. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara detail mengenai spesifikasi Nokia N100 5G, fitur, kelebihan dan kekurangan, serta beberapa pilihan ponsel serupa dengan spesifikasi yang sama atau sejenis.
Tabel Spesifikasi HP Nokia N100 5G dan Harga
Berikut adalah tabel spesifikasi lengkap Nokia N100 5G:
Dimensi | 165.1 x 76.8 x 9.2 mm |
Berat | 205 g |
Layar | 6.82 inches, 720 x 1640 pixels, IPS LCD |
Chipset | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, PDAF |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 |
Baterai | 5000 mAh, non-removable |
Sistem Operasi | Android 11, Android One |
Harga | Rp 2.999.000 |
Sementara itu, berikut adalah tombol pembelian untuk membeli Nokia N100 5G:
Tabel Fitur
Berikut adalah tabel fitur Nokia N100 5G:
Fitur | Keterangan |
5G | Ya |
Fingerprint Sensor | Ya |
USB Type-C | Ya |
Fast Charging | Ya, 10W |
3.5mm headphone jack
Ekondro |
Kekurangan dan Kelebihan
Seperti semua produk elektronik lainnya, Nokia N100 5G memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Nokia N100 5G:
Kelebihan
- 5G memungkinkan kecepatan internet yang lebih cepat
- Fingerprint sensor memudahkan pengguna untuk membuka kunci ponsel
- USB Type-C memungkinkan pengisian daya yang lebih cepat dan transfer data yang lebih cepat
- Fast charging memungkinkan pengisian daya yang lebih cepat
- Android One memberikan pengalaman pengguna yang lebih bersih dan lebih cepat
Kekurangan
- Layar hanya memiliki resolusi HD
- Desain ponsel tidak terlalu menarik dan terlihat seperti banyak ponsel lain
- Belum ada perlindungan layar Gorilla Glass atau sejenisnya
- Kamera depan hanya 8 MP, sedangkan kebanyakan ponsel sekarang sudah memiliki kamera depan minimal 16 MP
- Tidak ada dukungan untuk wireless charging
10 Pilihan Serupa dan Spesifikasi Masing-masing
Jika Anda ingin melihat beberapa pilihan ponsel serupa dengan Nokia N100 5G, berikut adalah 10 pilihan dan spesifikasi masing-masing:
No | Pilihan | Layar | RAM | Memori Internal | Kamera Belakang | Kamera Depan | Baterai | Harga |
1 | Xiaomi Redmi Note 10 5G | 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, IPS LCD | 4 GB | 64 GB | 48 MP | 8 MP | 5000 mAh | Rp 2.599.000 |
2 | Realme 8 5G | 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, IPS LCD | 4 GB | 128 GB | 48 MP | 16 MP | 5000 mAh | Rp 2.699.000 |
3 | Oppo A53 5G | 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, IPS LCD |
4 GB
|
128 GB | 16 MP | 8 MP | 5000 mAh | Rp 2.899.000 |
4 | Realme Narzo 30 5G | 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, IPS LCD | 6 GB | 128 GB | 48 MP | 16 MP | 5000 mAh | Rp 2.999.000 |
5 | POCO M3 Pro 5G | 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, IPS LCD | 4 GB | 64 GB | 48 MP | 8 MP | 5000 mAh | Rp 2.499.000 |
6 | Samsung Galaxy A22 5G | 6.6 inches, 1080 x 2400 pixels, IPS LCD | 4 GB | 128 GB | 48 MP | 13 MP | 5000 mAh | Rp 2.699.000 |
7 | Xiaomi Poco X3 Pro | 6.67 inches, 1080 x 2400 pixels, IPS LCD | 6 GB | 128 GB | 48 MP | 20 MP | 5160 mAh | Rp 3.199.000 |
8 | Motorola Moto G50 5G | 6.5 inches, 720 x 1600 pixels, IPS LCD | 4 GB | 64 GB | 48 MP | 13 MP | 5000 mAh | Rp 2.499.000 |
9 | Vivo Y72 5G | 6.58 inches, 1080 x 2408 pixels, IPS LCD | 8 GB | 128 GB | 48 MP | 8 MP | 5000 mAh | Rp 3.299.000 |
10 | Asus Zenfone 8 | 5.9 inches, 1080 x 2400 pixels, AMOLED | 6 GB | 128 GB | 64 MP | 12 MP | 4000 mAh | Rp 12.999.000 |
Kesimpulan
Nokia N100 5G adalah ponsel terbaru dengan teknologi 5G yang menawarkan spesifikasi yang menarik. Meskipun memiliki kelebihan seperti 5G, fingerprint sensor, dan USB Type-C, Nokia N100 5G juga memiliki kekurangan seperti layar yang hanya memiliki resolusi HD dan desain yang kurang menarik. Namun, dengan harga yang terjangkau, Nokia N100 5G masih menjadi pilihan yang baik untuk mereka yang ingin mencoba teknologi 5G tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar.
Jika Anda mencari pilihan ponsel serupa dengan spesifikasi yang sama atau sejenis, ada banyak pilihan di pasaran seperti Xiaomi Redmi Note 10 5G, Realme Narzo 30 5G, dan Samsung Galaxy A22 5G. Namun, pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi Anda sebelum membeli ponsel.