Pembuka
Nokia N75 5G merupakan salah satu smartphone terbaru yang diluncurkan oleh Nokia. Smartphone ini hadir dengan teknologi 5G yang menjanjikan kecepatan internet yang sangat cepat. Selain itu, Nokia N75 5G juga menawarkan spesifikasi dan fitur yang sangat canggih dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang sangat tinggi. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang Nokia N75 5G, spesifikasinya, kelebihan dan kekurangannya, serta 10 pilihan smartphone serupa.
Tabel Spesifikasi HP Nokia N75 5G Detail dan Harga
Berikut adalah tabel spesifikasi lengkap dari Nokia N75 5G:
Dimensi | 163.6 x 76.8 x 9.1 mm |
Berat | 220 g |
Layar | IPS LCD, 6.67 inci, 1080 x 2400 piksel |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 865 |
Sistem Operasi | Android 11 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kamera Belakang | Quad kamera 64 MP + 12 MP + 5 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 20 MP |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, pengisian cepat 33W |
Fitur | 5G, sidik jari di dalam layar, NFC, pengisian cepat, USB Type-C |
Harga | Rp 7.999.000,- |
Sedangkan untuk harga Nokia N75 5G sendiri adalah sekitar Rp 7.999.000,-. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, harga ini cukup terjangkau dan layak untuk dipertimbangkan bagi mereka yang mencari smartphone dengan teknologi 5G.
Link Anchor Tombol Pembelian
Untuk membeli Nokia N75 5G, silahkan klik tombol pembelian di sini.
Tabel Fitur
Berikut adalah tabel fitur dari Nokia N75 5G:
Teknologi Jaringan | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Layar | IPS LCD, 6.67 inci, 1080 x 2400 piksel, rasio 20:9, HDR10+ |
Proteksi Layar | Gorilla Glass Victus |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 865 |
Sistem Operasi | Android 11, upgradeable to Android 12 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kamera Belakang | Quad kamera 64 MP (wide) + 12 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) + 2 MP (depth) |
Kamera Depan | 20 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, pengisian cepat 33W |
Sensor | Sidik jari di dalam layar, akselerometer, gyroscope, proximity, compass, barometer |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C |
Dimensi | 163.6 x 76.8 x 9.1 mm |
Berat | 220 g |
Warna | Biru, hitam, putih |
Kekurangan dan Kelebihan
Setiap smartphone pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk Nokia N75 5G. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Nokia N75 5G:
Kelebihan:
- Hadir dengan teknologi 5G yang menjanjikan kecepatan internet yang sangat cepat
- Memiliki spesifikasi yang sangat canggih dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna yang sangat tinggi
- Desain yang elegan dan modern
- Memiliki kamera belakang quad yang mampu menghasilkan gambar yang sangat detail dan jernih
- Baterai yang besar dan mendukung pengisian cepat 33W
- Memiliki proteksi layar Gorilla Glass Victus yang tahan terhadap goresan dan benturan
- Didukung dengan sistem operasi Android 11 yang canggih dan mudah digunakan
Kekurangan:
- Harga yang cukup tinggi
- Tidak dilengkapi dengan jack audio 3.5mm
- Ukuran yang cukup besar dan berat
- Baterai tidak dapat dilepas
Meskipun demikian, kelebihan yang dimiliki oleh Nokia N75 5G jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Oleh karena itu, Nokia N75 5G masih dapat menjadi pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari smartphone dengan teknologi 5G.
10 Pilihan Serupa dan Spesifikasi Masing-Masing
Berikut adalah 10 pilihan smartphone serupa dengan Nokia N75 5G:
-
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
Prosesor | Exynos 2100/Snapdragon 888 |
RAM | 12 GB / 16 GB |
Memori Internal | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
Kamera Belakang | Quad kamera 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP |
Kamera Depan | 40 MP |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, pengisian cepat 25W, pengisian nirkabel, pengisian terbalik |
Harga | Rp 17.999.000,- |
-
- OnePlus 9 Pro 5G
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
Kamera Belakang | Quad kamera 48 MP + 50 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, pengisian cepat 65W, pengisian nirkabel 50W</td
Ekondro |
Harga | Rp 11.999.000,- |
-
- Xiaomi Mi 11 Ultra
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori Internal | 256 GB / 512 GB |
Kamera Belakang | Triple kamera 50 MP + 48 MP + 48 MP |
Kamera Depan | 20 MP |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, pengisian cepat 67W, pengisian nirkabel 67W, pengisian terbalik 10W |
Harga | Rp 16.999.000,- |
-
- Oppo Find X3 Pro 5G
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Kamera Belakang | Quad kamera 50 MP + 50 MP + 13 MP + 3 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, pengisian cepat 65W, pengisian nirkabel 30W |
Harga | Rp 16.999.000,- |
-
- Vivo X60 Pro 5G
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 870 |
RAM | 12 GB |
Memori Internal | 256 GB |
Kamera Belakang | Triple kamera 48 MP + 13 MP + 13 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | Li-Po 4200 mAh,pengisian cepat 33W |
Harga | Rp 9.999.000,- |
-
- Realme GT 5G
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM | 8 GB / 12 GB |
Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
Kamera Belakang | Triple kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, pengisian cepat 65W, pengisian nirkabel 50W |
Harga | Rp 8.999.000,- |
-
- Xiaomi Poco F3 GT
Prosesor | Mediatek Dimensity 1200 |
RAM | 6 GB / 8 GB |
Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
Kamera Belakang | Triple kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | Li-Po 5065 mAh, pengisian cepat 67W |
Harga | Rp 4.999.000,- |
-
- Realme X7 Pro 5G
Prosesor | Mediatek Dimensity 1000+ |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Kamera Belakang | Quad kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | Li-Po 4500 mAh, pengisian cepat 65W |
Harga | Rp 5.299.000,- |
-
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM | 6 GB / 8 GB |
Memori Internal | 128 GB / 256 GB |
Kamera Belakang | Quad kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, pengisian cepat 33W |
Harga | Rp 3.999.000,- |
-
- Realme Narzo 30 Pro 5G
Prosesor | Mediatek Dimensity 800U |
RAM | 6 GB / 8 GB |
Memori Internal | 64 GB / 128 GB |
Kamera Belakang | Triple kamera 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, pengisian cepat 30W |
Harga | Rp 2.999.000,- |
-
- Poco M3 Pro 5G
Prosesor | Mediatek Dimensity 700 |
RAM | 4 GB / 6 GB |
Memori Internal | 64 GB / 128 GB |
Kamera Belakang | Triple kamera 48 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, pengisian cepat 18W |
Harga | Rp 2.499.000,- |
Kesimpulan
Nokia N75 5G merupakan pilihan yang tepat bagi pengguna yang menginginkan smartphone dengan spesifikasi tinggi namun tetap memiliki desain yang elegan. Dengan harga Rp 11.999.000,-, Nokia N75 5G menawarkan prosesor Snapdragon 888, RAM 8 GB, memori internal 128 GB, kamera belakang triple 64 MP + 12 MP + 5 MP, kamera depan 16 MP, dan baterai Li-Po 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 22,5W. Selain itu, Nokia N75 5G juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz, sensor sidik jari dalam layar, dan konektivitas 5G yang memungkinkan pengguna untuk menikmati internet dengan kecepatan tinggi.
Namun, Nokia N75 5G juga memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya dukungan pengisian nirkabel dan pengisian terbalik, serta tidak ada slot kartu memori eksternal yang dapat digunakan untuk memperluas penyimpanan data. Meskipun begitu, hal tersebut masih dapat diatasi dengan memanfaatkan fitur-fitur lain yang telah disediakan oleh Nokia N75 5G.
Jika Anda mencari alternatif lain, ada beberapa pilihan yang dapat Anda pertimbangkan seperti Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, iPhone 12 Pro Max, Oppo Find X3 Pro 5G, dan masih banyak lagi. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan budget Anda sebelum memilih smartphone yang tepat.
Dengan demikian, artikel ini telah memberikan informasi tentang spesifikasi, kekurangan dan kelebihan, serta pilihan alternatif dari Nokia N75 5G. Semoga artikel ini dapat membantu Anda dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah membaca dan sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.